Palmarès
| Nr. | Datum | Race | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.1996 | K67 – Swiss Alpine Marathon | Davos | 8:47:50 |
| 2 | 10.11.1996 | Marathona Ticino | Tenero/Locarno | 3:20:11 |
| 3 | 02.11.1997 | New York City Marathon | New York, NY | 3:34:20 |
| 4 | 01.08.1999 | Ironman Switzerland | Zürich | 3:45:52 |
| 5 | 24.10.1999 | Chicago Marathon | Chicago, IL | 3:09:28 |
| 6 | 06.08.2000 | Ironman Switzerland | Zürich | 3:42:00 |
| 7 | 21.07.2002 | Ironman Switzerland | Zürich | 4:05:46 |
| 8 | 13.04.2003 | Zürich Marathon | Zürich | 3:29:22 |
| 9 | 28.09.2003 | Berlin Marathon | Berlin | 3:08:08 |
| 10 | 19.04.2004 | Boston Marathon | Boston, MA | 4:26:51 |
| 11 | 26.09.2004 | Berlin Marathon | Berlin | 3:08:16 |
| 12 | 03.04.2005 | Zürich Marathon | Zürich | 3:04:19 |
| 13 | 25.09.2005 | Berlin Marathon | Berlin | 3:09:31 |
| 14 | 29.07.2006 | K42 – Swiss Alpine Marathon | Davos | 5:04:41 |
| 15 | 29.04.2007 | Vienna Marathon | Wien | 3:12:16 |
| 16 | 30.09.2007 | Berlin Marathon | Berlin | 3:04:34 |
| 17 | 28.10.2007 | Lucerne Marathon | Luzern | 3:23:45 |
| 18 | 27.04.2008 | Hamburg Marathon | Hamburg | 3:11:20 |
| 19 | 26.07.2008 | K78 – Swiss Alpine Marathon | Davos | 9:16:00 |
| 20 | 28.09.2008 | Berlin Marathon | Berlin | 3:08:21 |
| 21 | 26.10.2008 | Lucerne Marathon | Luzern | 3:08:45 |
| 22 | 26.4.2009 | London Marathon | London | 3:28:30 |
| 23 | 20.9.2009 | Berlin Marathon | Berlin | 3:15:16 |
| 24 | 1.11.2009 | New York City Marathon | New York, NY | 3:17:52 |




